﻿_id	Kategori PDRB Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.17	6.65	7.46	7.13	3.94
2	Pertambangan dan Penggalian	3.06	1.40	1.03	3.06	2.53
3	Industri Pengolahan	3.81	4.77	5.95	4.63	5.01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.44	8.09	5.40	17.03	11.75
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.17	4.45	4.83	4.61	4.41
6	Konstruksi	9.96	12.49	6.98	6.52	6.12
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.19	8.83	2.68	2.44	1.64
8	Transportasi dan Pergudangan	6.72	5.23	7.50	5.47	6.00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.95	6.37	5.33	4.91	4.75
10	Informasi dan Komunikasi	8.75	7.88	11.96	6.74	8.16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	12.86	12.61	19.63	11.84	4.11
12	Real Estate	10.39	10.73	8.27	7.64	5.90
13	Jasa Perusahaan	14.31	9.80	7.80	8.54	7.27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.69	6.41	10.01	6.97	8.71
15	Jasa Pendidikan	14.07	10.66	14.68	5.53	8.42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.14	14.80	14.44	4.71	8.27
17	Jasa lainnya	12.95	9.47	10.51	7.02	7.72
18	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.12	6.05	5.70	5.17	4.40
19	""					
20	""					
21	""					
22	Keterangan					
23	1) LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)					
