﻿_id	KRDI Kec	Kecamatan	Produksi 2021 (Ton)	Nilai Produksi 2021 (Rp Ribu)
1	19.06.03	Dendang	1556	45429000
2	19.06.07	Simpang Pesak	79597	6476678000
3	19.06.02	Gantung	14742	948365000
4	19.06.06	Simpang Renggiang	3215	44025000
5	19.06.01	Manggar	68448	1838397000
6	19.06.05	Damar	17197	408240000
7	19.06.04	Kelapa Kampit	14260	525891000
8	""	Belitung Timur	199015	10287025000
