﻿_id	Inflasi Kelompok Pengeluaran (Angka)	IHK Feb 2023	IHK Jan 2024	IHK Feb 2024	Tingkat Inflasi m-to-m*	Tingkat Inflasi y-to-d Feb 2024 (%) **	Tingkat Inflasi y-on-y Feb 2024 (%) ***	Andil Inflasi m-to-m Feb 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Feb 2024 (%)
1	Umum (Headline)	103.219999999999998863131622783839702606201171875	102.9800000000000039790393202565610408782958984375	103.4800000000000039790393202565610408782958984375	0.18	0.49	0.25	0.18	0.25
2	Makanan, Minuman, dan Tembakau	102.0799999999999982946974341757595539093017578125	98.93000000000000682121026329696178436279296875	99.81000000000000227373675443232059478759765625	0.42	0.89	-2.22	0.17	-0.88
3	Pakaian dan Alas Kaki	100.7600000000000051159076974727213382720947265625	107.719999999999998863131622783839702606201171875	108.090000000000003410605131648480892181396484375	-	0.34	7.27	-	0.39
4	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	103.219999999999998863131622783839702606201171875	98.3900000000000005684341886080801486968994140625	98.25	0.1	-0.14	-4.81	0.01	-0.46
5	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	100.4599999999999937472239253111183643341064453125	103.4200000000000017053025658242404460906982421875	103.4800000000000039790393202565610408782958984375	0.01	0.06	3.01	0.0	0.17
6	Kesehatan	103.1099999999999994315658113919198513031005859375	105.0100000000000051159076974727213382720947265625	105.2699999999999960209606797434389591217041015625	0.19	0.25	2.09	0.0	0.05
7	Transportasi	111.9899999999999948840923025272786617279052734375	112.68999999999999772626324556767940521240234375	113.0499999999999971578290569595992565155029296875	-	0.32	0.95	-	0.11
8	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100.719999999999998863131622783839702606201171875	100.68000000000000682121026329696178436279296875	100.6700000000000017053025658242404460906982421875	-	-0.01	-0.05	-	0.0
9	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	104.1700000000000017053025658242404460906982421875	106.900000000000005684341886080801486968994140625	106.8700000000000045474735088646411895751953125	-	-0.03	2.59	-	0.05
10	Pendidikan	101.0499999999999971578290569595992565155029296875	101.0499999999999971578290569595992565155029296875	101.0499999999999971578290569595992565155029296875	-	-	-	-	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102.6700000000000017053025658242404460906982421875	108.2999999999999971578290569595992565155029296875	109	0.03	0.65	6.17	0.0	0.6
12	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104.2399999999999948840923025272786617279052734375	107.590000000000003410605131648480892181396484375	107.81000000000000227373675443232059478759765625	0.06	0.2	3.42	0.0	0.22
13	""				""	""	""	""	""
14	Keterangan				""	""	""	""	""
15	*      Persentase perubahan IHK Feb 2024 trhdp IHK Jan 2024				""	""	""	""	""
16	**    Persentase perubahan IHK Feb 2024 trhdp IHK Des 2023				""	""	""	""	""
17	*** Persentase perubahan IHK Feb 2024 trhdp IHK Feb 2023				""	""	""	""	""
