﻿_id	Kategori PDRB ADHB LU Belitung Timur (Persen)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.40	24.99	25.64	""	""
2	Pertambangan dan Penggalian	14.96	13.35	11.93	""	""
3	Industri Pengolahan	21.87	23.73	23.34	""	""
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.08	0.07	""	""
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	""	""
6	Konstruksi	7.82	7.44	7.72	""	""
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.40	11.35	11.51	""	""
8	Transportasi dan Pergudangan	1.95	2.07	2.18	""	""
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.45	2.60	2.74	""	""
10	Informasi dan Komunikasi	1.19	1.18	1.26	""	""
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.49	0.51	0.56	""	""
12	Real Estate	2.88	2.85	2.89	""	""
13	Jasa Perusahaan	0.28	0.29	0.31	""	""
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.52	5.04	5.20	""	""
15	Jasa Pendidikan	2.62	2.49	2.56	""	""
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.52	1.45	1.49	""	""
17	Jasa lainnya	0.56	0.56	0.58	""	""
18	PDRB ADHB LU Belitung Timur (Persen)	100.00	100.00	100.00	""	""
