﻿_id	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hidrometeorologi - Angin Kencang	Kali					7
2	Hidrometeorologi - Puting Beliung	Kali	7	5	6	4	
3	Hidrometeorologi - Banjir	Kali	7				
4	Hidrometeorologi - Banjir Genangan	Kali		14	8	5	9
5	Hidrometeorologi - Banjir ROB (Pasang Air Laut)	Kali	6	7	4		7
6	Hidrometeorologi - Sambaran Petir	Kali	3	1	1		
7	Hidrometeorologi - Tanah Longsor	Kali	1				
8	Hidrometeorologi - Kebakaran Hutan dan Lahan	Kali	8		25	332	77
9	Hidrometeorologi - Kebakaran Kebun	Kali				1	
10	Hidrometeorologi - Kebakaran Pohon Besar	Kali				3	
11	Hidrometeorologi - Pohon Tumbang	Kali			21	6	33
12	Hidrometeorologi - Kebakaran Rumah	Kali	7	4	6	9	5
13	Hidrometeorologi - Kebakaran Bangunan	Kali			5	3	
14	Hidrometeorologi - Kebakaran Kendaraan	Kali				2	2
15	Hidrometeorologi - Kebakaran Kompor Gas	Kali				2	
16	Hidrometeorologi - Kebakaran Tabung Gas	Kali				1	
17	Kejadian Lainnya - Evakuasi Mayat	Kali	2		2		
18	Kejadian Lainnya - Kecelakaan Kerja	Kali	1	2			
19	Kejadian Lainnya - Kecelakaan Laut	Kali	1	4	3	1	1
20	Kejadian Lainnya - Orang Hilang	Kali	6	1	4	5	4
21	Kejadian Lainnya - Orang Tenggelam	Kali	2	1	1	1	
22	Kejadian Lainnya - Serangan Binatang Buas	Kali	6	6	2	1	
23	Kejadian Lainnya - Evakuasi Hewan Liar	Kali			45	47	42
24	Kejadian Lainnya - Evakuasi Hewan Buas	Kali					1
25	Kejadian Lainnya - Gangguan Binatang Buas	Kali			1		
26	Kejadian Lainnya - Kecelakaan Pesawat	Kali			1		
27	Kejadian Lainnya - Sambaran Listrik	Kali			1		
28	Kejadian Lainnya - Tabung Gas Bocor	Kali			1		
29	Jumlah	""	57	45	137	423	188
