﻿_id	Kode	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan dasar	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	01.01	Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD	59.4200000000000017053025658242404460906982421875	61.52000000000000312638803734444081783294677734375	55.4200000000000017053025658242404460906982421875	56.2999999999999971578290569595992565155029296875	82.1400000000000005684341886080801486968994140625	84.56000000000000227373675443232059478759765625
2	01.02	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	102.8299999999999982946974341757595539093017578125	102.2999999999999971578290569595992565155029296875	101.780000000000001136868377216160297393798828125	99.7300000000000039790393202565610408782958984375	100.93999999999999772626324556767940521240234375	99.0499999999999971578290569595992565155029296875
3	01.03	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B	91.4899999999999948840923025272786617279052734375	88.340000000000003410605131648480892181396484375	90.900000000000005684341886080801486968994140625	92.090000000000003410605131648480892181396484375	88.0199999999999960209606797434389591217041015625	90.469999999999998863131622783839702606201171875
4	01.04	Angka Pendidikan yang ditamatkan (SMP)			14.4399999999999995026200849679298698902130126953125		15.4199999999999999289457264239899814128875732421875	
5	01.05	Angka Partisipasi Murni PAUD	45.1700000000000017053025658242404460906982421875	58.13000000000000255795384873636066913604736328125	55.4200000000000017053025658242404460906982421875	52.1099999999999994315658113919198513031005859375	65.3599999999999994315658113919198513031005859375	52.1099999999999994315658113919198513031005859375
6	01.06	Angka Partisipasi Murni SD	98.3700000000000045474735088646411895751953125	98.6099999999999994315658113919198513031005859375	88.93999999999999772626324556767940521240234375	88.849999999999994315658113919198513031005859375	92.43999999999999772626324556767940521240234375	88.849999999999994315658113919198513031005859375
7	01.07	Angka partisipasi Murni SMP	89.18999999999999772626324556767940521240234375	64.6299999999999954525264911353588104248046875	46.31000000000000227373675443232059478759765625	45.780000000000001136868377216160297393798828125	42.36999999999999744204615126363933086395263671875	45.780000000000001136868377216160297393798828125
8	01.08	Angka Partisipasi Sekolah dikdas			75.31000000000000227373675443232059478759765625	95.9200000000000017053025658242404460906982421875	76.9200000000000017053025658242404460906982421875	
9	01.09	Angka Putus Sekolah SD	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875
10	01.10	Angka Putus Sekolah SMP	2.5	1.939999999999999946709294817992486059665679931640625	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.95999999999999996447286321199499070644378662109375
11	01.11	Angka Kelulusan SD	100	100	100	100	100	100
12	01.12	Angka Kelulusan SMP	100	100	100	99.5499999999999971578290569595992565155029296875	100	99.5499999999999971578290569595992565155029296875
13	01.13	Angka Melanjutkan SD Ke SMP	95.7699999999999960209606797434389591217041015625	93.7399999999999948840923025272786617279052734375	93.5400000000000062527760746888816356658935546875	93.8799999999999954525264911353588104248046875	98.5199999999999960209606797434389591217041015625	99.8700000000000045474735088646411895751953125
14	01.14	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	98	100	100	86.5400000000000062527760746888816356658935546875	94.2900000000000062527760746888816356658935546875	86.5400000000000062527760746888816356658935546875
15	01.15	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	98	100	100	87.5	83.3299999999999982946974341757595539093017578125	87.5
16	01.16	Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD)			170	170	129	
17	01.17	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (SMP)			39	39.03999999999999914734871708787977695465087890625	37.93999999999999772626324556767940521240234375	
18	01.18	Rasio guru/murid sekolah pendidikan SD per 10.000			14	16.620000000000000994759830064140260219573974609375	14.3699999999999992184029906638897955417633056640625	16.6099999999999994315658113919198513031005859375
19	01.19	Rasio guru/murid sekolah pendidikan SMP per 10.000			15	17	14.3900000000000005684341886080801486968994140625	17.510000000000001563194018672220408916473388671875
20	01.20	Rasio guru /murid per kelas rata-rata sekolah Pendidikan Dasar			14	14	14.3699999999999992184029906638897955417633056640625	
21	01.21	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar			96.5	97.06000000000000227373675443232059478759765625	96.5400000000000062527760746888816356658935546875	97.06000000000000227373675443232059478759765625
22	01.22	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki2	98.6299999999999954525264911353588104248046875	99.56999999999999317878973670303821563720703125	99.900000000000005684341886080801486968994140625	100	100	
23	01.23	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	89.25	95.349999999999994315658113919198513031005859375	97.150000000000005684341886080801486968994140625	100	98.93000000000000682121026329696178436279296875	
24	01.24	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV		88.900000000000005684341886080801486968994140625	85.8299999999999982946974341757595539093017578125	88.81999999999999317878973670303821563720703125	87.530000000000001136868377216160297393798828125	87.5400000000000062527760746888816356658935546875
25	01.25	Guru yang bersertifkat pendidik		66.8900000000000005684341886080801486968994140625	68.7999999999999971578290569595992565155029296875	62.469999999999998863131622783839702606201171875	48.25	47.8299999999999982946974341757595539093017578125
26	01.26	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)		78.9500000000000028421709430404007434844970703125	96.9599999999999937472239253111183643341064453125	88.1700000000000017053025658242404460906982421875	94.4200000000000017053025658242404460906982421875	88.1700000000000017053025658242404460906982421875
27	01.27	Persentase warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan		10.32000000000000028421709430404007434844970703125	36.82000000000000028421709430404007434844970703125	34.97999999999999687361196265555918216705322265625	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	34.97999999999999687361196265555918216705322265625
28	01.28	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		61.3599999999999994315658113919198513031005859375	68.93999999999999772626324556767940521240234375	87.5799999999999982946974341757595539093017578125	88.969999999999998863131622783839702606201171875	87.5799999999999982946974341757595539093017578125
29	01.29	Persentase SD/MI berakreditasi minimal A			14.1500000000000003552713678800500929355621337890625	13.3300000000000000710542735760100185871124267578125	14.4199999999999999289457264239899814128875732421875	11.42999999999999971578290569595992565155029296875
30	01.30	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal A			52	44	33.3299999999999982946974341757595539093017578125	33.3299999999999982946974341757595539093017578125
