﻿_id	No	OPD	PNS	CPNS	PNS+CPNS
1	1	Sekretariat Daerah	72	16	88
2	2	Sekretariat DPRD	24	0	24
3	3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	29	6	35
4	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27	2	29
5	5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	40	5	45
6	6	Inspektorat	29	20	49
7	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1	10
8	8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	0	10
9	9	Dinas Pendidikan	1236	4	1240
10	10	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	591	60	651
11	11	Dinas Perikanan	27	2	29
12	12	Dinas Lingkungan Hidup	30	2	32
13	13	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25	2	27
14	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20	4	24
15	15	Dinas Perpustakaan	19	8	27
16	16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	19	5	24
17	17	Dinas Komunikasi dan Informatika	32	1	33
18	18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	31	1	32
19	19	Dinas Pertanian dan Pangan	49	8	57
20	20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	1	21
21	21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34	1	35
22	22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	1	15
23	23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26	4	30
24	24	Dinas Perhubungan	20	1	21
25	25	Satuan Polisi Pamong Praja	27	0	27
26	26	Kecamatan Manggar	14	0	14
27	27	Kecamatan Gantung	13	0	13
28	28	Kecamatan Dendang	13	0	13
29	29	Kecamatan Kelapa Kampit	18	0	18
30	30	Kecamatan Damar	16	0	16
31	31	Kecamatan Simpang Renggiang	12	0	12
32	32	Kecamatan Simpang Pesak	12	0	12
33	33	TOTAL PNS Belitung Timur Desember 2022	2558	155	2713
