﻿_id	No	OPD	PNS	CPNS	CPNS+PNS
1	1	Sekretariat Daerah	70	3	73
2	2	Sekretariat DPRD	24	0	24
3	3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	31	1	32
4	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26	0	26
5	5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	42	0	42
6	6	Inspektorat	29	3	32
7	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	1	8
8	8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	0	10
9	9	Dinas Pendidikan	1255	60	1315
10	10	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	564	37	601
11	11	Dinas Perikanan	25	2	27
12	12	Dinas Lingkungan Hidup	30	1	31
13	13	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24	1	25
14	14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21	0	21
15	15	Dinas Perpustakaan	17	1	18
16	16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	18	0	18
17	17	Dinas Komunikasi dan Informatika	25	8	33
18	18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	36	0	36
19	19	Dinas Pertanian dan Pangan	49	1	50
20	20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21	0	21
21	21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37	0	37
22	22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	0	14
23	23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32	0	32
24	24	Dinas Perhubungan	22	0	22
25	25	Satuan Polisi Pamong Praja	25	2	27
26	26	Kecamatan Manggar	15	0	15
27	27	Kecamatan Gantung	17	0	17
28	28	Kecamatan Dendang	13	0	13
29	29	Kecamatan Kelapa Kampit	20	0	20
30	30	Kecamatan Damar	15	0	15
31	31	Kecamatan Simpang Renggiang	11	0	11
32	32	Kecamatan Simpang Pesak	12	0	12
33		TOTAL	2557	121	2678
